| Тип | Толкающего типа |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 3 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 140 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 120 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1.1 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 60 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 0.7 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 10 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 155 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 160 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 2.4 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 2 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 80 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 135 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 10 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 350 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 220 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 9,6 |
Характеристики
| Тип | Толкающего типа |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 10 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 195 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 190 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 3.4 |
Характеристики
| Тип | Толкающего типа |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 2 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 110 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 120 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 5 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 220 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 150 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 4,5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 134 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 5.7 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 10 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 320 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 260 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 6.5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 1 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 110 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 105 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 0.8 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 4 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 150 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 135 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1.8 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 1 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 80 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 65 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
| Тип | Толкающего типа |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 20 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 325 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 255 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 9.5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 200 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 180 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 2.3 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 80 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1.3 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 240 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 225 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 2.5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 4 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 175 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 185 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 2 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 200 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 125 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 3 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 240 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 225 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 6.5 |
Характеристики
Показать еще
