| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 4 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 150 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 135 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1.8 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 240 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 225 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 3.5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 200 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 180 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 3.3 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 0.5 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 70 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 55 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 0.3 |
Характеристики
