| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 10 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 350 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 220 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 9,6 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 5 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 220 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 150 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 4,5 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 10 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 320 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 260 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 6.5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 1 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 110 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 105 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 0.8 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 4 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 150 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 135 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1.8 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 1 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 80 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 65 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 4 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 175 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 185 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 2 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 0.5 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 70 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 55 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 0.3 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 2 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 90 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 70 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1,5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 200 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 180 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 3.3 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 200 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 125 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 3 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 240 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 225 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 6.5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 240 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 225 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 3.5 |
Характеристики
