| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 10 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 155 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 160 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 2.4 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 2 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 80 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 135 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 200 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 180 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 2.3 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 240 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 225 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 2.5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 3 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 115 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 80 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1.1 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 20 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 250 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 260 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 10.5 |
Характеристики
