| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 10 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 320 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 260 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 6.5 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 1 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 80 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 65 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 200 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 125 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 3 |
Характеристики
