| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 200 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 125 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 3 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 240 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 225 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 2.5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 7 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 240 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 225 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 6.5 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 3 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 115 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 80 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1.1 |
Характеристики
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 0.5 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 70 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 55 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 0.3 |
Характеристики
| Тип | Стандартный 2/3 захвата |
| Тип привода | механический |
| Максимальное усилие, т | 2 |
| Макс внешн. диаметр изделий, мм | 90 |
| Глубина захвата лапами (макс), мм | 70 |
|
Ценовой диапазон ?$-низкий $$-средний $$$-высокий $$$$-очень высокий |
$$$$ |
| Вес, кг | 1,5 |
Характеристики
